首页 手机游戏 手机软件 资讯教程 游戏攻略 热门资讯 热点新闻 综合百科
您的位置: 首页 > 游戏攻略 > 和平精英最新枪械伤害排行表2021 枪械数据详细一览

和平精英最新枪械伤害排行表2021 枪械数据详细一览

发布时间:2023-05-29 13:38:33 来源:互联网

和平精英这款fps类的游戏一直都在改枪械的数据,做为这一类的游戏枪械的伤害是非常关键的,同样射速也很关键,那么这个枪械的伤害力排行是什么样的呢,今天小编就给大家带来关于和平精英枪械数值,一起来看一下吧。

和平精英枪械伤害值排行

和平精英最新枪械伤害排行表2021 枪械数据详细一览

狙击枪

AWM:威力 132,射速 4,稳定性 32,射程 106。

连弩:威力 105,射速 2,稳定性 20,射程 16。

M24:威力 84,射速 5,稳定性 32,射程 96。

98k:威力 72,射速 4,稳定性 29,射程 79。

Win94:威力 66,射速 11,稳定性 56,射程 79。

MK14:威力 60,射速 25,稳定性 57,射程 80。

SLR:威力 58,射速 46,稳定性 40,射程 64。

QBU:威力 55,射速 30,稳定性 35,射程 63。

SKS:威力 55,射速 32,稳定性 47,射程 64。

Mini:威力 44,射速 43,稳定性 35,射程 63。

VSS:威力 38,射速 22,稳定性 26,射程 38。

和平精英最新枪械伤害排行表2021 枪械数据详细一览

冲锋枪

汤姆逊:威力 38,射速 60,稳定性 43,射程 38。

野牛冲锋枪:威力 36,射速 79,稳定性 30,射程 40。

UMP45:威力 35,射速 63,稳定性 36,射程 30。

MP5K:威力 33,射速 50,稳定性 29,射程 22。

维克托:威力 31,射速 54,稳定性 29,射程 20。

Uzi:威力 23,射速 70,稳定性 31,射程 22。

散弹枪

S686:威力 25,射速 7,稳定性 77,射程 13。

S12K:威力 22,射速 14,稳定性 85,射程 9。

S1897:威力 25,射速 8,稳定性 77,射程 8。

轻机枪

DP-28:威力 49,射速 42,稳定性 29,射程 35。

M249:威力 44,射速 76,稳定性 33,射程 71。

和平精英最新枪械伤害排行表2021 枪械数据详细一览

手枪

沙漠之鹰:威力 62,射速 29,稳定性 52,射程 25。

R45:威力 48,射速 17,稳定性 42,射程 25。

R1985:威力 46,射速 7,稳定性 9,射程 31。

P1911:威力 35,射速 29,稳定性 30,射程 15。

蝎式手枪:威力 22,射速 69,稳定性 30,射程 20。

P92:威力 29,射速 45,稳定性 27,射程 15。

短管霰弹枪:威力 20,射速 5,稳定性 42,射程 10。

P18C:威力 19,射速 68,稳定性 24,射程 10。

步枪

Groza:威力 48,射速 69,稳定性 22,射程 60。

AKM:威力 48,射速 60,稳定性 34,射程 60。

M762:威力 46,射速 66,稳定性 34,射程 60。

G36C:威力 41,射速 60,稳定性 33,射程 56。

QBZ:威力 41,射速 56,稳定性 32,射程 56。

M416:威力 41,射速 79,稳定性 32,射程 56。

AUG:威力 41,射速 57,稳定性 31,射程 55。

Scar-l:威力 41,射速 75,稳定性 32,射程 55。

M16A4:威力 41,射速 15,稳定性 33,射程 63。

个人现在还是推荐使用M4和M762,前者射速快,能够弥补伤害缺陷,后者伤害高,同时射速在762子弹中也是比较快的,所以目前的话个人还是推荐使用这两款步枪,当然有空投枪Groza就不说啥了,最强步枪,至于连狙什么的,就根据自己的喜好选择,

上文就是小编给大家带来的关于和平精英的枪械数值排行分享,希望能够帮助到大家,本次的攻略就到这里,感谢大家的支持。

最新资讯
最新攻略
热门资讯
热门攻略